Fuels and Fire Danger
Click on Map or Legend.
Energy Release Component/Burn Index
Fire Danger Rating Area |
2 Days Ago | Yesterday | Today | 3 Day Average | Forecast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28/2022 | 10/29/2022 | 10/30/2022 | 10/31/2022 | ||||
1. Juniper-Sagebrush | Fire Danger | ERC | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Low | IC | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
BI | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | ||
IFPL | -1.9 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -2.0 | ||
2. Canyon Grasslands | Fire Danger | ERC | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 |
Low | IC | 15 | 13 | 7 | 11 | 6 | |
BI | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 15.7 | 15.7 | 16.0 | 15.8 | ||
IFPL | -1.2 | -1.5 | -2.2 | -1.6 | -2.3 | ||
3. Western Forested | Fire Danger | ERC | 29 | 30 | 27 | 29 | 29 |
Low | IC | 13 | 12 | 7 | 11 | 8 | |
BI | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 16.2 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | ||
IFPL | -1.5 | -1.6 | -2.3 | -1.8 | -2.1 | ||
4. John Day Valley | Fire Danger | ERC | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 |
Low | IC | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | |
BI | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | ||
IFPL | -1.1 | -1.0 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | ||
5. Central Blues | Fire Danger | ERC | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 |
Low | IC | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | |
BI | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | ||
IFPL | -1.8 | -1.4 | -1.8 | -1.7 | -1.8 | ||
6. Northern Blues | Fire Danger | ERC | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 |
Low | IC | 13 | 12 | 5 | 10 | 6 | |
BI | 28 | 24 | 23 | 25 | 24 | ||
Dispatch Level | WDY | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
None | 1000h | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | ||
IFPL | -1.6 | -1.7 | -2.4 | -1.9 | -2.4 |
Weather Information Management System (WIMS)
Pocket Cards

Outlooks
- Northwest Fuels and Fire Danger
- 10 Day Predicted ERC and F100
- 7 Day Significant Fire Potential
- NOAA GOES Geostationary Satellite Server
Fire Danger/Industrial Fire Precaution Level
Fire Danger Rating Area | ||
FDRA 1 Juniper-Sagebrush | FDRA 2 Canyon Grasslands |
FDRA 3 Western Forested |
![]() |
![]() |
![]() |
FDRA 4 John Day Valley | FDRA 5 Central Blues | FDRA 6 Northern Blues |
![]() |
![]() |
![]() |
Industrial Fire Precaution Level | |||||
Umatilla North |
Umatilla South |
Washington DNR Snake River |
Wallowa | Whitman | Emily |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |