Fuels and Fire Danger
Click on Map.
Region 6 Fire Danger Areas
Energy Release Component/Burn Index
| Fire Danger Rating Area |
2 Days Ago | Yesterday | Today | 3 Day Average | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | 1/1/2026 | 1/2/2026 | ||||
| 1. Union / Baker County Valleys | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 2. Canyon Grasslands | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 3. Western Blues | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 4. John Day Valley | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 5. Central Blues | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 6. Eagle Caps | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 7. Northern Blues | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
| 8. Elkhorns | Fire Danger | ERC | |||||
| None | IC | ||||||
| BI | |||||||
| Dispatch Level | WDY | ||||||
| None | 1000h | ||||||
| IFPL | |||||||
Weather Information Management System (WIMS)
Pocket Cards
Outlooks
- Northwest Fuels and Fire Danger
- 10 Day Predicted ERC and F100
- 7 Day Significant Fire Potential
- NOAA GOES Geostationary Satellite Server
Fire Danger/Industrial Fire Precaution Level
| Fire Danger Rating Area | |||
| FDRA 1 Union / Baker County Valleys | FDRA 2 Canyon Grasslands |
FDRA 3 Western Blues | FDRA 4 John Day Valley |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FDRA 5 Central Blues | FDRA 6 Eagle Caps | FDRA 7 Northern Blues | FDRA 8 Elkhorns |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Industrial Fire Precaution Level | |||||
| Umatilla North |
Umatilla South |
Washington DNR Snake River |
Wallowa | Whitman | Emily |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
















